top of page
CAPUCHONES ROSCABLES
CRTL-G
CRTL-B
CRTL-O
CRTL-Y
CRTL-R
CÓDIGO | COLOR | CALIBRE | ALTURA | RANGO CABLEADO | TEMP MÁX | VOLT MÁX |
---|---|---|---|---|---|---|
CRTL-G | GRIS | 22-16 AWG | 15.2 mm / 0.598 in. | Máx. 1 #16 con 1 #18 con 1 #20 Mín. 2 #22 | 105° C (221° F) | 300V |
CRTL-B | AZUL | 22-14 AWG | 17.7 mm / 0.697 in. | Máx. 3 #16 Mín. 2 #22 | 105° C (221° F) | 300V |
CRTL-O | NARANJA | 22-14 AWG | 22 mm / 0.866 in. | Máx. 4 #16 con 1 #20 Mín. 1 #18 con 1 #20 | 105° C (221° F) | 600V |
CRTL-Y | AMARILLO | 18-10 AWG | 24.6 mm / 0.969 in. | Máx. 2 #12 con 2 #14 Mín. 3 #20 | 105° C (221° F) | 600V |
CRTL-R | ROJO | 22-10 AWG | 26.6 mm / 1.047 in. | Máx. 2 #10 con 2 #12 Mín. 3 #18 | 105° C (221° F) | 600V |
CAPUCHONES DE NYLON
CPN016
CPN010
CÓDIGO | CALIBRE | A | B | C | D | RANGO CABLEADO | TEMP. MÁX. | VOLT. MÁX. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPN016 | 22-14 AWG | 20.1 mm 0.791'' | 3.1 mm 0.122'' | 5.6 mm 0.220'' | 9.3 mm 0.366'' | Máx. 1 #18 con 1 #14 | 105° C (221° F) | 300V |
CPN010 | 12-10 AWG | 25.3 mm 0.996'' | 4.4 mm 0.173'' | 7.4 mm 0.291'' | 12.2 mm 0.481'' | Máx. 3 #14 | 105° C (221° F) | 300V |
A
D
C
B
bottom of page